本菲卡
吉马良斯
波尔图
法马利康
葡萄牙体育
布拉加
埃斯托里尔
里奥阿维
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 里奥阿维 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
成立于1904年 · 主场光明球场
38次葡超冠军 · 欧洲豪门
成立于1893年 · 主场巨龙球场
30次葡超冠军 · 欧冠常客
成立于1906年 · 主场阿尔瓦拉德
19次葡超冠军 · 青训圣地
成立于1921年 · 主场布拉加市政球场
葡超第四大豪门 · 欧联常客